<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Les Affaires TV</title>
	<link>http://lesaffaires.tv</link>
	<description>Balado diffusion Les Affaires TV</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2010 Médias Transcontinental</copyright>
	
	<itunes:subtitle>Balado diffusion Les Affaires TVg</itunes:subtitle>
	<generator>GDV 1.1 - Médias Transcontinental</generator>
	<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
	<itunes:image href="http://lesaffaires.tv/imgs/latv/fond.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Transcontinental inc</itunes:name>
	</itunes:owner>
	
	<itunes:category text="TV &amp; Affaires"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Suite à mes vacances, je comprends votre point de vue]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:737</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_video.mp4" length="737018" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Suite à mes vacances, je comprends votre point de vue]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21500-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21500-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:737</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21500_video.mp4" length="737018" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21500_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quatre secteurs d'activités pour maximiser votre portefeuilles]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:176</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_video.mp4" length="176535" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jean-Paul Gagné: les fonctionnaires ont le plus à craindre]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:154</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_video.mp4" length="154383" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimiser la chaîne de production, un défi de taille]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:308</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_video.mp4" length="308871" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimisation de la chaîne de production, un créneau lucratif]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:234</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_video.mp4" length="234736" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mémoires de leader: Jean de Grandpré]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d'influencer le Québec. Cette semaine: Albert Jean de Grandpré. C'est sous sa présidence que le géant des télécommunications est devenu le holding BCE au début des années 1980.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d'influencer le Québec. Cette semaine: Albert Jean de Grandpré. C'est sous sa présidence que le géant des télécommunications est devenu le holding BCE au début des années 1980.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>7:427</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21432_video.mp4" length="427911" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21432_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Martin Schwartz, le pdg de Dorel, explique sa stratégie]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21406-Martin-Schwartz-le-pdg-de-Dorel-explique-sa-strategie</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21406-Martin-Schwartz-le-pdg-de-Dorel-explique-sa-strategie</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Le président et chef de la direction de l\'entreprise montréalaise veut faire de Dorel le numéro un mondial du vélo en misant sur le haut de gamme et les accessoires.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Le président et chef de la direction de l\'entreprise montréalaise veut faire de Dorel le numéro un mondial du vélo en misant sur le haut de gamme et les accessoires.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>8:463</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21406_video.mp4" length="463960" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21406_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le soft power chinois]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21403-Le-soft-power-chinois</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21403-Le-soft-power-chinois</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Barthélémy Courmont, un universitaire, vient de publier un livre qui s'intéresse à la façon dont la Chine exerce son pouvoir.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Barthélémy Courmont, un universitaire, vient de publier un livre qui s'intéresse à la façon dont la Chine exerce son pouvoir.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>9:547</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21403_video.mp4" length="547500" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21403_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sept titres pour profiter de la reprise du marché immobilier américain]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21397-Sept-titres-pour-profiter-de-la-reprise-du-marche-immobilier-americain</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21397-Sept-titres-pour-profiter-de-la-reprise-du-marche-immobilier-americain</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[François Rochon propose sept titres pour investir dans le marché immobilier américain qui tend à reprendre après une crise difficile.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[François Rochon propose sept titres pour investir dans le marché immobilier américain qui tend à reprendre après une crise difficile.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>7:411</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21397_video.mp4" length="411872" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21397_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Une innovation pour diagnostiquer les problèmes de genou]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21377-Une-innovation-pour-diagnostiquer-les-problemes-de-genou</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21377-Une-innovation-pour-diagnostiquer-les-problemes-de-genou</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Entreprise d’avant-garde, Emovi a obtenu la licence pour commercialiser le premier appareil pour diagnostiquer les problèmes de genoux lorsqu’ils sont en mouvement. La technologie québécoise, nommée KneeKG, est un sans précédent dans le domaine médical.\r\nRencontre avec la présidente d’Emovi qui nous explique comment l’entreprise a misé sur un partenariat avec des sites d’excellence (où l’on pratique de la recherche et où l’on retrouve une multitude de services médicaux) ainsi qu’avec des leaders d’opinion.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Entreprise d’avant-garde, Emovi a obtenu la licence pour commercialiser le premier appareil pour diagnostiquer les problèmes de genoux lorsqu’ils sont en mouvement. La technologie québécoise, nommée KneeKG, est un sans précédent dans le domaine médical.\r\nRencontre avec la présidente d’Emovi qui nous explique comment l’entreprise a misé sur un partenariat avec des sites d’excellence (où l’on pratique de la recherche et où l’on retrouve une multitude de services médicaux) ainsi qu’avec des leaders d’opinion.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:241</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21377_video.mp4" length="241266" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21377_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Résultats de la Caisse: l'allocution de Michael Sabia]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21376-Resultats-de-la-Caisse-lallocution-de-Michael-Sabia</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21376-Resultats-de-la-Caisse-lallocution-de-Michael-Sabia</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt depuis moins d'un an, Michael Sabia, a livré son premier bilan annuel. La Caisse a présenté un rendement de 10,04% en 2009 et son actif net se situait à 131,6 G$ à la fin de l'année, en hausse 11,5G$, comparativement à 120,1G$ pour 2008. 
]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Président et chef de la direction de la Caisse de dépôt depuis moins d'un an, Michael Sabia, a livré son premier bilan annuel. La Caisse a présenté un rendement de 10,04% en 2009 et son actif net se situait à 131,6 G$ à la fin de l'année, en hausse 11,5G$, comparativement à 120,1G$ pour 2008. 
]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>9:556</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21376_video.mp4" length="556538" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21376_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L’homme fort de Druide]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21362-Lhomme-fort-de-Druide</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21362-Lhomme-fort-de-Druide</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Gagnant du Prix du PDG de l’année SGF 2010, cet amoureux de la langue française n’est ni linguiste, ni informaticien. C’est pourtant lui qui a piloté une refonte majeure du logiciel de correction française le plus vendu au Québec, Antidote. Rencontre avec un homme qui voit grand. \r\n]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Gagnant du Prix du PDG de l’année SGF 2010, cet amoureux de la langue française n’est ni linguiste, ni informaticien. C’est pourtant lui qui a piloté une refonte majeure du logiciel de correction française le plus vendu au Québec, Antidote. Rencontre avec un homme qui voit grand. \r\n]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:275</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21362_video.mp4" length="275957" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21362_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reer, obligations, inflation et impôts]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21354-Reer-obligations-inflation-et-impots</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21354-Reer-obligations-inflation-et-impots</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[L\'inflation a certainement un impact sur les obligations, mais peut-être pas\r\nde la manière présentée par Monsieur Jarislowsky.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[L\'inflation a certainement un impact sur les obligations, mais peut-être pas\r\nde la manière présentée par Monsieur Jarislowsky.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>11:630</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21354_video.mp4" length="630151" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21354_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Des preuves de la reprise]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21267-Des-preuves-de-la-reprise</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21267-Des-preuves-de-la-reprise</guid>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Outre les bonnes nouvelles économiques qui s\'accumulent, Charles Huot se base sur différentes transactions et sur le comportement de certaines entreprises pour prouver qu\'il y a bel et bien relance de l\'économie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Outre les bonnes nouvelles économiques qui s\'accumulent, Charles Huot se base sur différentes transactions et sur le comportement de certaines entreprises pour prouver qu\'il y a bel et bien relance de l\'économie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>2:125</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21267_video.mp4" length="125910" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21267_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Biospectra a le vent dans les voiles]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21247-Biospectra-a-le-vent-dans-les-voiles</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21247-Biospectra-a-le-vent-dans-les-voiles</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[BLOGUE. Biospectra a eu une croissance fulgurante, plus de 2000 %, depuis le lancement de ses produits nettoyants écologiques Attitude il y a trois ans.\r\n]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[BLOGUE. Biospectra a eu une croissance fulgurante, plus de 2000 %, depuis le lancement de ses produits nettoyants écologiques Attitude il y a trois ans.\r\n]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:266</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21247_video.mp4" length="266057" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21247_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Google : la force d'une marque ]]></title>
		
		<category><![CDATA[Vézina]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21229-Google-la-force-dune-marque</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21229-Google-la-force-dune-marque</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Le géant de l'Internet, Google, rafle pour la première fois les grands honneurs du Palmarès des 150 entreprises les plus admirées Les Affaires / Léger Marketing. La force de la marque Google et son côté gratuit ont séduit les Québécois. Chronique de René Vézina.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Vézina]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Le géant de l'Internet, Google, rafle pour la première fois les grands honneurs du Palmarès des 150 entreprises les plus admirées Les Affaires / Léger Marketing. La force de la marque Google et son côté gratuit ont séduit les Québécois. Chronique de René Vézina.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:301</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21229_video.mp4" length="301453" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21229_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Suggestions de lecture ]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21228-Suggestions-de-lecture</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21228-Suggestions-de-lecture</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[François Rochon suggère des titres, qui selon lui sont indispensable à un investisseur averti. Stratégie, technique mais aussi psychologie sont au programme.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[François Rochon suggère des titres, qui selon lui sont indispensable à un investisseur averti. Stratégie, technique mais aussi psychologie sont au programme.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:317</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21228_video.mp4" length="317544" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21228_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mémoires de leader: Bernard Lemaire]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21227-Memoires-de-leader-Bernard-Lemaire</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21227-Memoires-de-leader-Bernard-Lemaire</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d\'influencer le Québec. Cette semaine: Bernard Lemaire de Cascades.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Lesaffaires.com vous présente une série de cinq entrevues avec des hommes et des femmes au vécu entrepreneurial exceptionnel. Leur histoire, et surtout leur leadership, ont façonné et continuent d\'influencer le Québec. Cette semaine: Bernard Lemaire de Cascades.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>7:425</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21227_video.mp4" length="426004" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21227_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Les plus et moins admirées de 2010: entrevue avec Léger Marketing]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21216-Les-plus-et-moins-admirees-de-entrevue-avec-Leger-Marketing</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21216-Les-plus-et-moins-admirees-de-entrevue-avec-Leger-Marketing</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Depuis douze ans, Léger Marketing scrute l’appréciation des Québécois à l’égard d’entreprises d’ici et d’ailleurs. Pour la première fois, cette année, une entreprise américaine, le moteur de recherche Google, devance les favorites des Québécois, que sont traditionnellement, entre autres, le Groupe Jean Coutu, les épiciers Metro, et les Rôtisseries Saint-Hubert. Qu’est-ce qui explique ce revirement de situation ? Qui sont les gagnants et les perdants de ce palmarès des entreprises les plus admirées de l’année 2010?]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Depuis douze ans, Léger Marketing scrute l’appréciation des Québécois à l’égard d’entreprises d’ici et d’ailleurs. Pour la première fois, cette année, une entreprise américaine, le moteur de recherche Google, devance les favorites des Québécois, que sont traditionnellement, entre autres, le Groupe Jean Coutu, les épiciers Metro, et les Rôtisseries Saint-Hubert. Qu’est-ce qui explique ce revirement de situation ? Qui sont les gagnants et les perdants de ce palmarès des entreprises les plus admirées de l’année 2010?]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:328</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21216_video.mp4" length="328594" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21216_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Le leadership selon Richard Branson]]></title>
		
		<category><![CDATA[Urgence Leadership]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21223-Le-leadership-selon-Richard-Branson</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21223-Le-leadership-selon-Richard-Branson</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[L’excentrique entrepreneur Richard Branson était de passage à Montréal mardi\r\npour donner la Conférence sur le leadership Peter Brojde, de l’Université\r\nMcGill. En voici quelques extraits.\r\n]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Urgence Leadership]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[L’excentrique entrepreneur Richard Branson était de passage à Montréal mardi\r\npour donner la Conférence sur le leadership Peter Brojde, de l’Université\r\nMcGill. En voici quelques extraits.\r\n]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:710</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21223_video.mp4" length="710164" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21223_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Avertissements de Bill Gross et autres preuves anecdotiques]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21191-Avertissements-de-Bill-Gross-et-autres-preuves-anecdotiques</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21191-Avertissements-de-Bill-Gross-et-autres-preuves-anecdotiques</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Il y a une diversité grandissante de signaux d’alarme depuis des mois au sujet des marchés financiers et de l’économie.  Envoici quelques uns.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Il y a une diversité grandissante de signaux d’alarme depuis des mois au sujet des marchés financiers et de l’économie.  Envoici quelques uns.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:723</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21191_video.mp4" length="723173" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21191_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Reer ou celi]]></title>
		
