<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>
	<title>Les Affaires TV</title>
	<link>http://lesaffaires.tv</link>
	<description>Balado diffusion Les Affaires TV</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2010 Médias Transcontinental</copyright>
	
	<itunes:subtitle>Balado diffusion Les Affaires TVg</itunes:subtitle>
	<generator>GDV 1.1 - Médias Transcontinental</generator>
	<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
	<itunes:image href="http://lesaffaires.tv/imgs/latv/fond.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Transcontinental inc</itunes:name>
	</itunes:owner>
	
	<itunes:category text="TV &amp; Affaires"/>
	
		<item>
		<title><![CDATA[Jarislowsky : il y a beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit]]></title>
		
		<category><![CDATA[Jarislowsky]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Jarislowsky]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:310</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21582_video.mp4" length="310804" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21582_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jarislowsky : il y a beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit]]></title>
		
		<category><![CDATA[Jarislowsky]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21582-Jarislowsky-il-y-a-beaucoup-plus-de-milliardaires-que-ce-quon-croit</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Jarislowsky]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.com, Stephen Jarislowsky livre ses impressions sur le dernier budget fédéral, le risque d’une récession en W et le nouveau classement des gens les plus riches du monde de la revue Forbes. Il y aurait beaucoup plus de milliardaires que ce qu’on croit, selon le légendaire investisseur montréalais.   ]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:310</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21582_audio1.mp3" length="310804" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21582_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un bras robotisé révolutionnaire pour les gens en perte d’autonomie]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:264</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21577_video.mp4" length="264437" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21577_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un bras robotisé révolutionnaire pour les gens en perte d’autonomie]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21577-Un-bras-robotise-revolutionnaire-pour-les-gens-en-perte-dautonomie</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Voilà que le premier bras robotisé à trois doigts vient de faire son entrée sur le marché... et c’est une invention 100 % québécoise !  JACO est un bras robotisé qui permet aux personnes en perte d’autonomie de poursuivre des activités banales comme tenir un ustensile ou prendre un verre d’eau. La portée du bras est d'environ un mètre (trois pieds) et il s’accroche à tous les fauteuils roulants. Rencontre avec un de ses créateurs, Charles Deguire, qui nous a expliqué comment ils ont trouvé le financement et comment ils ont fait pour lancer leur produit sur le marché.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:264</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21577_audio1.mp3" length="264437" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21577_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Transat déçoit: les réactions de Jean-Marc Eustache]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>8:459</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21568_video.mp4" length="459102" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21568_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Transat déçoit: les réactions de Jean-Marc Eustache]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21568-Transat-decoit-les-reactions-de-JeanMarc-Eustache</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Suite à l'assemblée annuelle des actionnaires, Jean-Marc Eustache, le président et chef de la direction de Transat A.T. exprime ses premières réactions face à la chute de 29% du titre de sa société. Il explique aussi comment il compte tirer son épingle du jeu de la compétition qui est de plus en plus féroce dans le domaine du voyage touristique.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>8:459</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21568_audio1.mp3" length="459102" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21568_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Comment Transat a réduit ses coûts d'exploitation]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>1:85</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21561_video.mp4" length="85472" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21561_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Comment Transat a réduit ses coûts d'exploitation]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21561-Comment-Transat-a-reduit-ses-couts-dexploitation</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Nelson Gentiletti, le chef de l'exploitation de Transat explique comment Transat a réussi à réduire les frais d'exploitation durant la dernière année.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>1:85</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21561_audio1.mp3" length="85472" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21561_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La renaissance du dividende]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:311</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21468_video.mp4" length="311510" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21468_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La renaissance du dividende]]></title>
		
		<category><![CDATA[François Rochon]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21468-La-renaissance-du-dividende</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[François Rochon]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[De plus en plus d'investisseurs désirent profiter des dividendes offerts par certains titres. Conséquences de la modeste performance des marchés boursiers de la dernière décennie? François Rochon propose treize titres qui offre de très bons dividendes.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:311</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21468_audio1.mp3" length="311510" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21468_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Suite à mes vacances, je comprends votre point de vue]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:737</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_video.mp4" length="737018" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Suite à mes vacances, je comprends votre point de vue]]></title>
		
		<category><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21484-Suite-a-mes-vacances-je-comprends-votre-point-de-vue</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Paul Dontigny Jr]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Les grands titres offrent une perspectives différentes de l'analyse économique et financière approfondie.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>12:737</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_audio1.mp3" length="737018" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21484_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quatre secteurs d'activités pour maximiser votre portefeuilles]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:176</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_video.mp4" length="176535" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quatre secteurs d'activités pour maximiser votre portefeuilles]]></title>
		
		<category><![CDATA[Charles Huot]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21472-Quatre-secteurs-dactivites-pour-maximiser-votre-portefeuilles</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Charles Huot]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Après une semaine de relâche, Charles Huot reviens avec des idées de secteur où investir. Selon lui, avec du recule, on est souvent plus enclin à voir les bonnes opportunités.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:176</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_audio1.mp3" length="176535" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21472_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jean-Paul Gagné: les fonctionnaires ont le plus à craindre]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:154</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_video.mp4" length="154383" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jean-Paul Gagné: les fonctionnaires ont le plus à craindre]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21448-JeanPaul-Gagne-les-fonctionnaires-ont-le-plus-a-craindre</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[Entrevues]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[En entrevue à lesaffaires.tv, l'éditeur émérite du journal Les Affaires livre ses impressions sur le dernier budget Flaherty.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>3:154</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_audio1.mp3" length="154383" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21448_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimiser la chaîne de production, un défi de taille]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:308</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_video.mp4" length="308871" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimiser la chaîne de production, un défi de taille]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21443-Optimiser-la-chaine-de-production-un-defi-de-taille</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[STI se spécialise depuis 15 ans déjà dans la personnalisation de logiciel GE afin d’optimiser la chaîne de production en milieu manufacturier, particulièrement dans les domaines des biens de consommation et des papiers roulés (papiers de toilette, essuie-tout, etc). Découvrez comment l’installation de ce logiciel a amélioré la production chez Cascades Groupe Tissu, une entreprise qui a appliqué le processus dans ses 16 usines.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>5:308</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_audio1.mp3" length="308871" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21443_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimisation de la chaîne de production, un créneau lucratif]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:234</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_video.mp4" length="234736" type="video/mp4" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Optimisation de la chaîne de production, un créneau lucratif]]></title>
		
		<category><![CDATA[À l'avant-garde]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21442-Optimisation-de-la-chaine-de-production-un-creneau-lucratif</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:00 EDT</pubDate>
		<description><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></description>
		
		
		<itunes:author>lesaffaires.tv</itunes:author>
		<itunes:subtitle><![CDATA[À l'avant-garde]]></itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[Charles-André Horth, président fondateur de STI, explique pourquoi il s’est lancé dans l’optimisation des chaînes de production et comment il a réussi à bâtir une entreprise où 95 % du chiffre d’affaires est réalisé en dehors du Canada et où la liste des clients n’inclut que des gros noms tels que Procter & Gamble, Heineken et Cascades.]]></itunes:summary>
		<itunes:duration>4:234</itunes:duration>
		
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_audio1.mp3" length="234736" type="audio/mpeg" />
		<enclosure url="http://lesaffaires.tv/stream/21442_image1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mémoires de leader: Jean de Grandpré]]></title>
		
		<category><![CDATA[Entrevues]]></category>
		<link>http://lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</link>
		<guid>http://lesaffaires.tv/video-21432-Memoires-de-leader-Jean-de-Grandpre</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:00:00 EDT</pubDate>
